六つ星山の会とは | 活動のご案内 | 山の歩き方 | 山行案内・報告 | 入会案内 |
2017年(平成29年)山行案内・報告
2017年(平成29年)山行案内・報告
山行日 | 山行先 | エリア | グレード | 備考 | 山行報告 |
---|---|---|---|---|---|
1月9日(月・祝) | 鬼子母神と護国寺散策 | 豊島区・文京区 | G0 | 初詣散策 | |
1月21日(土) | 網代弁天山 | 奥多摩 | G1 | 入門・ステップアップ山行 | 網代弁天山の報告 |
1月29日(日) | 玉原高原雪原歩き | 群馬 | G1〜 G2 | 玉原高原の報告 | |
2月5日(日) | 鷹取山 | 三浦半島 | G1 | 鷹取山の報告 | |
2月11日(土) |
府中市郷土の森 周辺ウォーキング | 府中市 | G0 | 入門・ステップアップ山行 | 府中市郷土の森の報告 |
2月18日(土)〜19日(日) | 蓼科山 | 八ヶ岳 | G3 | 蓼科山の報告 | |
3月12日(日) | 武甲山 | 奥武蔵 | G2 | 武甲山の報告 | |
3月18日(土) | 丹三郎山・大塚山・御岳神社 | 奥多摩 | G2− | 入門・ステップアップ山行 | 丹三郎山〜の報告 |
3月26日(日) | 長沼公園 | 多摩丘陵 | G1 | 視覚障害者初心者講習会 | 雨天中止 |
4月1日(土) | 利根運河 | 千葉北西武 | G0 | 入門・ステップアップ山行 | 利根運河の報告 |
4月9日(日) | 日和田山・物見山 | 奥武蔵 | G1 | 日和田山〜の報告 | |
4月23日(日) | 大小山 | 栃木 | G2+ | 大小山の報告 | |
5月14日(日) | 相模嵐山 | 相模湖 | G1+ | 第12回サポート講習会 | サポート講習会の報告 |
5月14日(日) | 長沼公園 | 多摩丘陵 | G1 | 視覚障がい者初心者講習会 | 視覚障がい者初心者講習会の報告 |
5月20日(土) | 国営昭和記念公園 | 立川市・昭島市 | G0 | 入門・ステップアップ山行 | 昭和記念公園の報告 |
5月28日(日) | 大岳山 | 奥多摩 | G3 | 大岳山・鍋割山の報告 | |
6月11日(日) | 上二子山〜下二子山 | 三浦半島 | G1 | 三浦アルプスの報告 | |
6月17日(土) | 八国山緑地 | 東村山市 | G0 | 入門・ステップアップ山行 | 八国山の報告 |
6月25日(日) | 有間山 | 奥武蔵 | G3 | 有間山の報告 | |
7月8日(土)〜 9日(日) | 上州武尊・玉原高原 | 群馬 | G1、G3 | 上州武尊山の報告 | |
7月15日(土) | 多摩川沿い散策 | 奥多摩 | G0 | 入門・ステップアップ山行 | 御嶽渓谷遊歩道の報告 |
7月23日(日) | 浅間、鼻曲山 | 上信越 | G2 | 鼻曲山の報告 | |
8月6日(日) | 横瀬川・兵ノ沢 | 奥武蔵 | G2 | ウォーターウォーキング | 横瀬川・兵ノ沢の報告 |
8月19日(土)・20日(日) | 玉原高原、鉱石山 | 沼田市 | G0・G1 | 入門・ステップアップ山行 | |
9月3日(日) | 高山不動尊・関八州見晴台 | 奥武蔵 | G1 | 関八州見晴台の報告 | |
9月16日(土) | 秩父札所巡り第1回・1番〜4番 | 秩父路 | G1 | ステップアップ山行 | 雨天中止 |
9月23日(土) | 七ツ石山 | 奥多摩 | G3 | 七ツ石山の報告 | |
10月1日(日) | 久慈男体山 | 奥久慈 | G2 | 久慈男体山の報告 | |
10月14日(土) | 丹波天平(デンデイロ) | 奥多摩 | G2 | ||
10月15日(日) | 天覧山・多峯主山 | 奥武蔵 | G1 |
特別会山行 「長谷川さんの追悼山行」 | 天覧山の報告 |
10月21日(土) | 舞岡公園 | 戸塚区 | G0〜G1 | 入門・ステップアップ山行 | 雨天中止 |
11月4日(土)〜 5日(日) | 甲武信ケ岳(1泊) | 奥秩父 | G3 | 甲武信ヶ岳の報告 | |
11月11日(土) | 秩父札所巡り第1回・1番〜4番 | 秩父路 | G1 | ステップアップ山行 | 秩父札所巡り第1回の報告 |
11月19日(日) | 足柄峠 | 箱根 | G1 | 足柄峠の報告 | |
12月3日(日) | 養老渓谷 | 千葉・大多喜町 | G1 | 養老渓谷の報告 | |
12月10日(日) | 大仁田山 | 埼玉県飯能市 | G0・G1 | 餅つき大会 | |
12月17日(日) | 弁天山・城山(網代城跡 | 秋川丘陵 | G1 |
忘年山行 秋川丘陵の報告 | |
12月17日(日) | 弁天山〜小峯公園・金剛の滝 | 秋川丘陵 | G2 |
グレードの説明
グレード | 歩行時間 | 標高・m | 標高差・m | 技術 | コース状況 |
---|---|---|---|---|---|
G0 | 1〜2時間 | 500m未満 | 100m未満 | 不要 | 街歩き |
G1 | 2〜3時間 | 1000未満 | 500未満 | 不要 | 危険箇所無し |
G2 | 3〜5時間 | 1500未満 | 700未満 | やや要 | 危険箇所やや有り |
G3 | 4〜7時間 | 2000未満 | 1000未満 | 必要 | 危険箇所有・要注意 |
G4 | 6〜10時間 | 2000以上 | 1500未満 | 絶対必要 | 危険箇所多数有 |