| 六つ星山の会とは | 活動のご案内 | 山の歩き方 | 山行案内・報告 | 入会案内 |
|
2026年・山行案内・報告
| 山行日 | 山行先 | エリア | グレード | 備考 | 山行報告 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月11日(日) | 新年会山行 | 高尾 | G1+ | 新年会山行 | |
| 1月25日(日) | 破風山 | 秩父 | G2 | 破風山 | |
| 2月8日(日) | 日の出山 | 奥多摩 | G2 | 日の出山 | |
| 2月22日(日) | 飯山観音、白山、桜山 | 丹沢 | G1 | 飯山観音、白山、桜山 | |
| 3月15日(日) | 猿島 | 横須賀 | G1 | ||
| 4月5日(日) | 日和田山からユガテへ 桜を訪ねて | 奥武蔵 | G2 | ||
| 4月12日(日) | 大野山 | 丹沢 | G1+ | ||
| 5月10日(日) | 鎌倉アルプス | 鎌倉 | G1 | ||
| 5月16日(土)-17日(日) | 矢祭山・キャンプ | 福島 | G1 | (宿泊山行) | |
| 6月7日(日) | 三頭山 | 奥多摩 | G3 | ||
| 6月21日(日) | 湯の丸高原 | 浅間 | G1+ | ||
| 7月5日(日) | 入笠山 | 南アルプス | G1+ | ||
| 7月19日(日) | 南浅川小下沢(こげさわ・ウォーターウォーキング) | 高尾 | G2 | ||
| 7月25日(土)-26日(日) | 禅頂行者道をたどる旅 | 日光 | G3 | (宿坊宿泊) | |
| 8月22日(土)-23日(日) | 谷川岳 | 谷川 | G2 | (宿泊山行) | |
| 8月30日(日) | 牛奥ノ雁ヶ腹摺山 | 奥秩父 | G2 | ||
| 9月5日(土)-6日(日) | 木曽駒ヶ岳 | 中央アルプス | G2 | (宿泊山行) | |
| 9月27日(日) | 滝子山 | 奥秩父 | G3 | ||
| 10月4日(日) | 鳴虫山 | 日光 | G2 | ||
| 10月18日(日) | 川苔山 | 奥多摩 | G2+ | ||
| 11月8日(日) | (昇仙峡)弥三郎岳と白砂山 | 甲府 | G1 | ||
| 11月29日(日) | 石老山 | 高尾 | G1+ | ||
| 12月6日(日) | 鋸山(千葉) | 房総 | G1+ | ||
| 12月20日(日) | 忘年山行 | 未定 | G1,G2 |
2027年・山行案内・報告
| 山行日 | 山行先 | エリア | グレード | 備考 | 山行報告 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月10日(日) | 新年山行 | 鎌倉 | G1 | ||
| 1月31日(日) | 高尾山 | 高尾 | G1+ | ||
| 2月7日(日) | 曽我丘陵(曽我の里) | 神奈川 | G1 | ||
| 2月21日(日) | 玄岳 | 伊豆 | G1 | ||
| 3月14日(日) | 秋川草花丘陵 | 秋川 | G1 | ||
| 3月28日(日) | 檜洞丸 | 丹沢 | G3 |
2026年-2027年・講習会案内
| 講習日 | 講習内容 | エリア | グレード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4月19日(日) | 視覚障害初心者講習会 | ※視覚障害者対象 | ||
| 6月28日(日) | サポート講習会 | ※健常者対象 | ||
| 10月11日(日) | 視覚障害初心者講習会 | ※視覚障害者対象 | ||
| 1月17日(日) | サポート講習会 | ※健常者対象 |
グレードの説明
| グレード | 歩行時間 | 標高・m | 標高差・m | 技術 | コース状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| G0 | 1〜2時間 | 500m未満 | 100m未満 | 不要 | 街歩き |
| G1 | 2〜3時間 | 1000未満 | 500未満 | 不要 | 危険箇所無し |
| G2 | 3〜5時間 | 1500未満 | 700未満 | やや要 | 危険箇所やや有り |
| G3 | 4〜7時間 | 2000未満 | 1000未満 | 必要 | 危険箇所有・要注意 |
| G4 | 6〜10時間 | 2000以上 | 1500未満 | 絶対必要 | 危険箇所多数有 |
|