六つ星山の会とは | 活動のご案内 | 山の歩き方 | 山行案内・報告 | 入会案内 |
2024年度・山行案内・報告
![]() |
2025年・山行案内・報告
山行日 | 山行先 | エリア | グレード | 備考 | 山行報告 |
---|---|---|---|---|---|
1月12日(日) | 日和田山 | 奥武蔵 | G1 | 初詣山行 | 日和田山 |
1月19日(日) | 岩殿山天神山周回 | 大月 | G2+ | 岩殿山〜天神山 | |
2月1日(土)〜2日(日) | 奥日光スノーシューハイク | 奥日光 | G2 | スノーシューハイク | |
2月16日(日) | 御嶽山〜雨引山 | 筑波 | G1 | 御嶽山/雨引山 | |
2月23日(日) | 視覚障害初心者講習会 | (未定) | G1 | ||
3月9日(日) | 檜洞丸 | 丹沢 | G3 | ||
3月23日(日) | 高取山、仏果山 | 丹沢 | G2 | ||
3月30日(日) | 都留アルプス | 都留 | G1+ | ||
4月6日(日) | 生藤山〜茅丸 | 奥多摩 | G2 | ||
4月20日(日) | 鎌倉アルプス | 鎌倉 | G2 | 鎌倉ガイドの案内と共に | |
5月18(日) | 三頭山 | 奥多摩 | G3 | ||
5月25(日) | 二子山 | 奥武蔵 | G2 | ||
6月8(日) | 三ツ峠山 | 河口湖 | G3 | ||
6月22(日) | 美し森・天女山 | 八ヶ岳 | G1 | ||
7月13(日) | 宝永山 | 富士 | G2 | ||
7月20(土)〜21(日) | 平標山 | 谷川 | G2 | ||
8月3(日) | ウォーターウォーキング | 高尾 | G2 | ||
8月24(日) | 奥庭・お中道 | 富士 | G1 | ||
9月6(土)〜7(日) | 乗鞍岳 | 北アルプス | G1 | ||
9月28(日) | 棒ノ折山 | 奥武蔵 | G3 | ||
10月18(土)〜19(日) | 会津磐梯山 | 福島 | G3 | ||
10月26日(日) | 鳴虫山 | 日光 | G2 | ||
11月2日(日) | 筑波山 | 筑波 | G2 | ||
11月16日(日) | 金時山 | 箱根 | G2 | ||
12月7日(日) | ムーミン谷 | 飯能 | G1 | ||
12月22日(日) | 忘年会山行 | 未定 | G1-G2 |
2026年・山行案内・報告
山行日 | 山行先 | エリア | グレード | 備考 | 山行報告 |
---|---|---|---|---|---|
1月11日(日) | 新年会山行 | 未定 | G1-G2 | ||
1月25日(日) | 破風山 | 秩父 | G2 | ||
2月8日(日) | 日の出山 | 奥多摩 | G2 | ||
2月22日(日) | 飯山観音〜鐘ケ岳 | 丹沢 | G1 | ||
3月15日(日) | 猿島 | 横須賀 | G1 |
グレードの説明
グレード | 歩行時間 | 標高・m | 標高差・m | 技術 | コース状況 |
---|---|---|---|---|---|
G0 | 1〜2時間 | 500m未満 | 100m未満 | 不要 | 街歩き |
G1 | 2〜3時間 | 1000未満 | 500未満 | 不要 | 危険箇所無し |
G2 | 3〜5時間 | 1500未満 | 700未満 | やや要 | 危険箇所やや有り |
G3 | 4〜7時間 | 2000未満 | 1000未満 | 必要 | 危険箇所有・要注意 |
G4 | 6〜10時間 | 2000以上 | 1500未満 | 絶対必要 | 危険箇所多数有 |
![]() |