六つ星山の会とは | 活動のご案内 | 山の歩き方 | 山行案内・報告 | 入会案内 |
2019年度・山行案内・報告
2019年・山行案内・報告
山行日 | 山行先 | エリア | グレード | 備考 | 山行報告 |
---|---|---|---|---|---|
1月6日(日) |
武州与野七福神めぐり 〜武蔵一宮氷川神社 | さいたま市 | G1 | 初詣山行 | 初詣山行の報告 |
1月20日(日) | 鳶尾山・八菅山 | 神奈川 | G1 | 鳶尾山の報告 | |
1月26日(土) | 衣張山 | 三浦半島 | G1 | 入門ステップアップ山行 | 衣張山の報告 |
2月2日(土)〜3日(日) | 北横岳 | 八ヶ岳 | G3 | 北横岳の報告 | |
2月17日(日) | 烏場山 | 南房総 | G1 | 烏場山の報告 | |
2月23日(土) | 草戸山 | 高尾 | G2 | 入門ステップアップ山行 | 草戸山の報告 |
3月3日(日) | 尼ヶ禿山 | 谷川周辺 | G2 | 尼ヶ禿山の報告 | |
3月10日(土) | 日和田山 | 奥武蔵 | G2 | 入門ステップアップ山行 | 物見山〜日和田山の報告 |
3月17日(日) | 長沼公園 | 多摩丘陵 | G1 | 視覚障害初心者講習会 | 初心者講習会の報告 |
3月25日(月) | 金時山 | 箱根 | G2 | 臨時山行 | 金時山の報告 |
4月7日(日) | ミツバ岳・世附権現山 | 丹沢 | G2 | ミツバ岳の報告 | |
4月14日(日) | 天覧山・巾着田・日和田山 | 奥武蔵 | G1 | 入門ステップアップ山行 | 天覧山〜の報告 |
4月21日(日) | 本社ヶ丸 | 大月周辺 | G3 | 本社ヶ丸の報告 | |
5月12日(日) | 相模嵐山 | 相模湖 | G1+ | 健常者サポート講習 | サポート講習会の報告 |
5月19日(日) | 熊倉山 | 奥多摩 | G3 | 熊倉山の報告 | |
6月9日(日) | 霧降高原 | 日光 | G1 | 霧降高原の報告 | |
6月22日(土)〜23日(日) | 菅平牧場 根子岳 | 上信越 | G1 G2 | 入門ステップアップ山行 会山行同時開催 | 中止 |
7月7日(日) | 金時山 | 箱根 | G2 | 中止 | |
7月21日(日) | 大菩薩嶺 | 山梨 | G3 | 大菩薩嶺の報告 | |
8月24日(土) |
中津川・
| 丹沢 | G1 | ウォーターウォーキング | |
9月7日(土)〜8日(日) | 鹿俣山 | 奥利根 | G1 | 山小屋泊 | 鹿股山の報告 |
9月22日(日) | 高川山 | 大月周辺 | G2 | ||
9月29日(日) | 宝篋山 | 筑波 | G1 | 入門ステップアップ山行 | 宝篋山の報告 |
10月5日(土)〜6日(日) | 雲取山 | 奥秩父 | G3 | 雲取山の報告 | |
10月20日(日) | 渋沢丘陵 | 西丹沢 | G1 | 渋沢丘陵の報告 | |
10月27日(日) | 秩父札所巡り31〜33 | 秩父 | G2− | 入門ステップアップ山行 | |
11月3日(日) | 大持山 | 奥武蔵 | G3 | ||
11月10日(日) | 相模嵐山 | 相模湖 | G1 | 健常者サポート講習補講 | 講習補講の報告 |
11月17日(日) | 草戸山 | 高尾山稜 | G2 | 草戸山の報 告 | |
12月1日(日) | 破風山・水潜寺 | 奥武蔵 | G1・G2 | 忘年山行 | 水潜寺の報告 |
12月15日(日) | ノボット〜周助山 | 奥武蔵 | G2 | 〜周助山の報告 |
2020年・山行案内・報告
山行日 | 山行先 | エリア | グレード | 備考 | 山行報告 |
---|---|---|---|---|---|
1月11日(土) | 琴平神社 | 川崎市 | G1 | 初詣参考 | 琴平神社と王禅寺の報告 |
1月19日(日) | 日連アルプス | 中央沿線 | G1 | 日連アルプスの報告 | |
2月1日(土)〜2日(日) | 入笠山 | 南アルプス | G2 | 入笠山の報告 | |
2月9日(日) | シダンゴ山 | 丹沢 | G2 | 入門ステップアップ山行 | シダンゴ山の報告 |
2月16日(日) | 幕山 | 湯河原 | G1 | 幕山の報告 | |
3月8日(日) | 三浦アルプス | 横須賀 | G2 | ||
3月15日(日) | 二子山 | 奥武蔵 | G2 | ||
3月29日(日) | 長沼公園 | 多摩丘陵 | G1 | 視覚障碍者初心者講習会 |
グレードの説明
グレード | 歩行時間 | 標高・m | 標高差・m | 技術 | コース状況 |
---|---|---|---|---|---|
G0 | 1〜2時間 | 500m未満 | 100m未満 | 不要 | 街歩き |
G1 | 2〜3時間 | 1000未満 | 500未満 | 不要 | 危険箇所無し |
G2 | 3〜5時間 | 1500未満 | 700未満 | やや要 | 危険箇所やや有り |
G3 | 4〜7時間 | 2000未満 | 1000未満 | 必要 | 危険箇所有・要注意 |
G4 | 6〜10時間 | 2000以上 | 1500未満 | 絶対必要 | 危険箇所多数有 |