六つ星山の会とは | 活動のご案内 | 山の歩き方 | 山行案内・報告 | 入会案内 |
2019年度・山行案内・報告
2020年・山行案内・報告
山行日 | 山行先 | エリア | グレード | 備考 | 山行報告 |
---|---|---|---|---|---|
1月11日(土) | 琴平神社 | 川崎市 | G1 | 初詣参考 | 琴平神社と王禅寺の報告 |
1月19日(日) | 日連アルプス | 中央沿線 | G1 | 日連アルプスの報告 | |
2月1日(土)〜2日(日) | 入笠山 | 南アルプス | G2 | 入笠山の報告 | |
2月9日(日) | シダンゴ山 | 丹沢 | G2 | 入門ステップアップ山行 | シダンゴ山の報告 |
2月16日(日) | 幕山 | 湯河原 | G1 | 幕山の報告 | |
3月8日(日) | 三浦アルプス | 横須賀 | G2 | 中止 | |
3月15日(日) | 二子山 | 奥武蔵 | G2 | 二子山の報告 | |
3月29日(日) | 長沼公園 | 多摩丘陵 | G1 | 視覚障碍者初心者講習会 | 中止 |
4月12日(日) | 大野山 | 丹沢 | G1 | 中止 | |
4月19日(日) | 簑山(美の山) | 皆野 | G1 | 中止 | |
4月26日(日) | 蕨山 | 奥武蔵 | G3 | 中止 | |
5月10日(日) | 倉見山 | 道志 | G2 | 中止 | |
5月24日(日) | サポート講習会 | 相模嵐山 | G1 | 中止 | |
6月6日(土)〜7日(日) | 十文字峠・横尾山 | 奥秩父 | G2- | 中止 | |
6月14日(日) | セーメーバン | 大月市 | G2+ | 中止 | |
6月28日(日) | 浅間嶺 | 奥多摩 | G2 | 中止 | |
7月4日(土) | 八国山緑地 | 狭山丘陵 | G0 | 都県別・臨時山行 | 八国山緑地の報告 |
7月12日(日) | 国営武蔵丘陵森林公園 | 東松山 | G0 | 都県別臨時山行 | 国営武蔵丘陵森林公園の報告 |
7月12日(日) | 明神ヶ岳 | 箱根 | G2 | 中止 | |
7月18日(土) | 生田緑地・枡形山 | 川崎市 | G0 | 都県別臨時山行 | 生田緑地の報告 |
7月19日(日) | 成田山公園 | 千葉北部 | G0 | 都県別臨時山行 | 成田山公園の報告 |
7月19日(日) | 西沢渓谷 | 山梨市 | G2 | 中止 | |
8月16日(日) |
中津川・ | 丹沢 | G2 | ウォーターウォーキング | 中止 |
8月29日(土)〜31日(月) | 蝶ヶ岳 | 北アルプス | G3 | 中止 | |
9月13日(日) | 高尾山 | 八王子市 | 入門 G2 | 中止 | |
9月19日(土)〜21日(月・祝) | 第17回視覚障害者 全国交流登山大会 | 大分別府湾周辺 | G1G2 | 中止 | |
9月27日(日) | 官ノ倉山 | 外秩父 | G1 | 中止 | |
10月4日(日) | 九鬼山 | 中央沿線 | G2 | 九鬼山の報告 | |
10月18日(日) | 勝峰山 | 奥多摩 | G2 | 中止 | |
10月25日(日) | 青梅丘陵・塩船観音 | 青梅市 | 入門 (G1) | 青梅丘陵、塩船観音の報告 | |
11月8日(日) | 広沢山、大塚山 | 奥多摩 | G2+ | 広沢山、大塚山の報告 | |
11月22日(日) | 竜ヶ岳 | 富士周辺 | G1+ | 中止 | |
12月6日(日) | 高水三山 | 奥多摩 | 入門 (G2) | ||
12月13日(日) | 忘年山行 | 未定 | G1G2 |
グレードの説明
グレード | 歩行時間 | 標高・m | 標高差・m | 技術 | コース状況 |
---|---|---|---|---|---|
G0 | 1〜2時間 | 500m未満 | 100m未満 | 不要 | 街歩き |
G1 | 2〜3時間 | 1000未満 | 500未満 | 不要 | 危険箇所無し |
G2 | 3〜5時間 | 1500未満 | 700未満 | やや要 | 危険箇所やや有り |
G3 | 4〜7時間 | 2000未満 | 1000未満 | 必要 | 危険箇所有・要注意 |
G4 | 6〜10時間 | 2000以上 | 1500未満 | 絶対必要 | 危険箇所多数有 |