六つ星山の会とは | 活動のご案内 | 山の歩き方 | 山行案内・報告 | 入会案内 |
2022年度・山行案内・報告
2022年山行案内・報告
山行日 | 山行先 | エリア | グレード | 備考 | 山行報告 |
---|---|---|---|---|---|
1月16日(日) | 日和田山・物見山 | 飯能 | G1 | 新年山行 | 日和田山〜物見山 |
2月13日(日) |
| 皆野 | G1 | 簑山 | |
3月13日(日) | 高川山 | 中央線沿線 | G2 | 高川山 | |
3月30日(水) | 筑波山 | 筑波 | G2+ | 平日山行 | 筑波山 女体山・男体山 |
4月10(日) | 鋸山 | 南房総 | G2 | 鋸山 | |
4月20日(水) | 赤ぼっこ・天狗岩 | 奥多摩 | G2 | 中止 | |
4月24(日) | 権現平・南山 | 丹沢 | G2− | 中止 | |
5月15(日) | 柿生散策 | 川崎市・町田市 ・横浜市 | G1 | 柿生散策 | |
5月29(日) | 足柄城址 | 足柄 | G2− | 足柄古道ハイク | |
6月12(日) | 大山 | 東丹沢 | G1G2+ | 六つ星山の会40周年記念登山 | |
6月25日(土) | 多摩よこやまの道 | 多摩丘陵 | G0、G1 | 臨時山行 | |
6月26(日) | 蕨山 | 奥武蔵 | G3 | 蕨山 | |
7月10(日) | 宝篋山 | つくば市 | G2 | 宝篋山 | |
7月23(土)〜24(日) | 栂池自然園展望台 | 北アルプス | G1+ | 栂池自然園大雪渓展望台 | |
8月6(土) | 夕方ハイク 等々力渓谷 | 世田谷 | G0 | 等々力渓谷 | |
9月11(日) | サポート講習会 | 相模湖 | G2 | 相模嵐山 | サポート講習会 |
9月23日(金)〜25(日)・26(月) |
第17回視覚障害者 全国交流登山大会 | 大分 | G1G2 | 中止 | |
10月10(月) | 棒ノ折山 | 奥武蔵 | G2+ | 棒ノ折山 | |
10月23(日) | セーメーバン | 大月 | G3 | セーメーバン | |
11月6(日) | 多摩よこやまの道 | 多摩丘陵 | G1 | 多摩よこやまの道 | |
11月20(日) | 大楠山 | 三浦半島 | G1+ | 大楠山 | |
12月4(日) | 弘法山 | 秦野 | G1 | 弘法山 | |
12月18(日) | 要害山 | 上野原 | G2 | 要害山 |
グレードの説明
グレード | 歩行時間 | 標高・m | 標高差・m | 技術 | コース状況 |
---|---|---|---|---|---|
G0 | 1〜2時間 | 500m未満 | 100m未満 | 不要 | 街歩き |
G1 | 2〜3時間 | 1000未満 | 500未満 | 不要 | 危険箇所無し |
G2 | 3〜5時間 | 1500未満 | 700未満 | やや要 | 危険箇所やや有り |
G3 | 4〜7時間 | 2000未満 | 1000未満 | 必要 | 危険箇所有・要注意 |
G4 | 6〜10時間 | 2000以上 | 1500未満 | 絶対必要 | 危険箇所多数有 |