以下は表形式の作成となっています。 文章でご覧になりたいかたはこちらをクリックしてください
月 | 2001年(平成13年)・主な記事 |
---|---|
1 | 第19回定期総会開催 |
・会長を一人制に変更・会費値上げを決議 | |
・役員改選・ほか | |
4 | NHK「首都圏」取材・放映(4月定例山行・百蔵山) |
6 | 6月10日、中野サンプラザで六つ星山の会創立20周年記念祝賀会を行う。 |
10 | 第7回全国視覚障害者交流登山が、鳥取県の船上山において400名の規模で開催され、本会からは4名が参加。 |
11 | 会結成20周年記念の集中登山を雲取山一泊で実施。 |
− | 例会山行のグレードを作成 |
以降、のんびりG1・山遊G2・山楽G3・山熟G4によって山行コースを分類。 | |
− | 20周年を記念してオリジナルタオルを製作・販売。 |
− | 関東甲信越およびその近縁の山々の山域触地図が完成。 |
− | もと会長の松本氏が東京ヘレンケラー協会の第9回サリバン賞を受賞。 |
− | 「六つ星だより」を4回(57〜60号)と20年記念号をテープ版と墨字版で発行。創刊準備号から現在までをテキストデータ化・テープ化する。 |
月 | コース | 定例山行 | 総数 | 視障 | 晴眼 | 会友 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | のんびり | 弘法山(丹沢) | 16 | 12 | 4 | ||
一般 | 高尾山(中央沿線) | 25 | 7 | 18 | |||
2 | 一般 | 陣馬山(中央沿線) | 25 | 8 | 17 | ||
特別 | 硫黄岳(八ヶ岳) | 18 | 5 | 13 | |||
3 | のんびり | 四阿屋山(秩父) | 38 | 10 | 28 | ||
一般 | 日の出山(奥多摩) | 25 | 7 | 18 | |||
特別 | 大山(丹沢) | 26 | 9 | 17 | |||
4 | 一般 | 愛宕山(茨城) | 15 | 5 | 10 | ||
特別 | 百蔵山(中央沿線) | 35 | 13 | 22 | NHK取材同行 | ||
5 | 野鳥 | 三頭山(奥多摩) | 18 | 4 | 11 | 3 | 野鳥観察山行 |
一般 | 足和田山〜紅葉台(富士山麓) | 26 | 9 | 16 | 1 | ||
特別 | 笠取山(奥多摩) | 25 | 8 | 16 | 1 | ||
6 | 一般 | 高松山(丹沢) | 35 | 8 | 17 | 10 | |
特別 | 乾徳山(奥秩父) | 26 | 7 | 17 | 2 | ||
7 | 研修 | 仏果山(丹沢) | 27 | 8 | 17 | 2 | 読図研修 |
一般 | 関八州見晴台(奥武蔵) | 41 | 10 | 23 | 8 | ||
特別 | 秩父御岳山(奥秩父) | 14 | 4 | 10 | |||
8 | 一般 | 堂平山(奥武蔵) | 30 | 12 | 17 | 1 | |
特別 | 野反湖周囲の山々(群馬) | 18 | 6 | 11 | 1 | バンガロー泊、自炊 | |
9 | のんびり | 岩殿山観音〜笛吹峠(奥武蔵) | 53 | 12 | 28 | 13 | |
山遊 | 御岳山・鍋割山(奥多摩) | 73 | 11 | 43 | 19 | ||
山楽 | 六つ石山(奥多摩) | 18 | 7 | 11 | |||
10 | 山遊 | 高川山(中央沿線) | 46 | 13 | 25 | 8 | |
山楽 | 真名井沢の頭(奥多摩) | 19 | 5 | 11 | 3 | ||
11 | のんびり | 竜ヶ岳(本栖湖南) | 37 | 9 | 15 | 13 | |
20周年 | 雲取山(奥多摩) | ||||||
記念 | 三条の湯(のんびり) | 12 | 3 | 8 | 1 | 一杯水非難小屋泊 サポート1人が路面凍結により転倒し手指を骨折 | |
山行 | 三峰(山遊) | 25 | 7 | 15 | 3 | ||
鴨沢(山楽) | 20 | 5 | 14 | 1 | |||
長沢背稜(山楽) | 9 | 3 | 5 | 1 | |||
12 | のんびり | 日和田山(奥武蔵) | 55 | 19 | 29 | 7 | 忘年山行 |
月 | 2002年(平成14年)・主な記事 |
---|---|
1 | 第20回定期総会開催 |
5 | 第8回全国視覚障害者交流登山東日本集会を箱根において主催。9団体より総勢93名の参加を得る。 |
− | 新入会員のオリエンテーションを3回実施し、45名(新入会員26名)が参加した。。 |
− | "毎月、月例山行の触地図を作成。 また県を越える広域の山域触地図(富士周辺と日光那須塩原)を作成し、希望者に実費で配布。" |
− | 六つ星山の会のホームページをたちあげる。 |
また、会員のメーリングリストを作成し配信を開始する。 | |
− | 「六つ星だより」をテープ版・墨字版・テキストファイル版で4回(61〜64号)発行。希望者には64号からテキストファイル版をメール配信。 |
月 | コース | 定例山行 | 総数 | 視障 | 晴眼 | 会友 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | のんびり | 三室山(奥多摩) | 35 | 10 | 22 | 3 | |
2 | 山遊 | 岩殿山(中央沿線) | 26 | 8 | 14 | 4 | |
山楽 | 明神ヶ岳・明星ヶ岳(箱根) | 25 | 8 | 16 | 1 | ||
3 | のんびり | 日向山(奥武蔵) | 34 | 10 | 22 | 2 | |
山遊 | 越上山(奥武蔵) | 31 | 12 | 17 | 2 | ||
山熟 | 東天狗岳(北八ヶ岳) | 16 | 5 | 11 | 冬山山行 | ||
4 | 山楽 | 御正体山(道志) | 26 | 6 | 18 | 2 | |
5 | のんびり | 乾徳山麓(中央沿線) | 28 | 9 | 12 | 7 | 山菜取り山行 |
全国 視覚障害者 登山 | 箱根・金時山(のんびり) | 14 | 5 | 9 | 六つ星の参加者数 | ||
21 | 7 | 14 | 会以外の参加数 | ||||
駒ケ岳(山遊) | 12 | 4 | 8 | 六つ星の参加者数 | |||
11 | 3 | 8 | 会以外の参加数 | ||||
三国山(山楽) | 14 | 5 | 9 | 六つ星の参加者数 | |||
19 | 4 | 15 | 会以外の参加数 | ||||
6 | 山遊 | 鶴島御前山(中央沿線) | 40 | 11 | 21 | 8 | |
山楽 | 徳並沢の頭(中央沿線) | 30 | 10 | 15 | 5 | ||
7 | 山遊 | 安達太良山(福島) | 18 | 4 | 14 | ||
山遊 | 霧降高原・丸山(日光) | 16 | 6 | 9 | 1 | ||
山楽 | 大菩薩嶺(中央沿線) | 25 | 8 | 11 | 6 | ||
8 | 日光 ・合同山行 | 刈込湖・切込湖(のんびり) | 20 | 6 | 14 | ||
高山(山遊) | 8 | 2 | 3 | 3 | |||
社山(山楽) | 6 | 2 | 4 | ||||
9 | のんびり | 金山平とその周辺(山梨) | 25 | 5 | 15 | 5 | きのこ狩山行 |
山遊 | 顔振峠〜黒山三滝(埼玉) | 34 | 13 | 13 | 8 | ||
10 | 山楽 | 仙丈ケ岳(南アルプス) | 18 | 5 | 10 | 3 | 3000m級の山 |
11 | のんびり | 美の山(奥武蔵) | 7 | 4 | 2 | 1 | |
山遊 | 武甲山(秩父) | 42 | 15 | 22 | 5 | ||
山楽 | 本仁田山(奥多摩) | 28 | 7 | 16 | 5 | ||
12 | 山遊 | 石老山(中央沿線) | 53 | 15 | 28 | 10 | 忘年山行 |
月 | 2003年(平成15年)・主な記事 |
---|---|
1 | 第21回定期総会開催 |
・役員改選・会長ほか | |
・会則改正・顧問の設置が決まる。 | |
・他の山の会との交流を積極的に深め、会員が他の団体に参加することは自由であることを確認した。 | |
8 | 日光白根で一泊の合同山行を実施した。 |
− | 8月1日、日本点字図書館の創設者・本間氏が逝去された。六つ星山の会は1982年の創設以来、同氏に大変お世話になっており、当会も「お別れ会」に参列した。 |
− | 10月の例会で触地図の作成継続が確認された。無料の作成場所が利用できなくなったが有料で場所を確保し、これまで通り有志によって継続する。 |
− | ザック等に着用する名札の製作・販売。 |
− | 「六つ星だより」をテープ版・墨字版・テキストファイル版で4回(65〜68号)発行。 |
月 | コース | 定例山行 | 総数 | 視障 | 晴眼 | 会友 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | のんびり | 富山(房総)・岩婦温泉 | 28 | 12 | 9 | 7 | |
山遊 | 大野山(丹沢) | 17 | 5 | 11 | 1 | ||
山楽 | 水沢山(群馬) | 26 | 6 | 15 | 5 | 雪山山行 | |
2 | 山楽 | 三ツ峠(中央沿線) | 17 | 5 | 10 | 2 | 雪山山行 |
3 | のんびり | 佐白山(茨城) | 26 | 12 | 8 | 6 | 陶芸山行 |
山遊 | 浅間山・蓑毛越(丹沢) | 37 | 13 | 20 | 4 | ||
山楽 | みどり池(八ヶ岳) | 29 | 9 | 8 | 12 | しらびそ小屋泊 | |
4 | 山遊 | 変更・箱根バスハイク | 34 | 11 | 17 | 6 | 天候悪化で温泉旅行 |
5 | のんびり | 旧正丸峠(奥武蔵) | 39 | 13 | 19 | 7 | |
のんびり | パノラマ台(御坂山塊) | 25 | 10 | 12 | 3 | 富士眺望集中登山 | |
山楽 | 三方分山(御坂山塊) | 24 | 9 | 13 | 2 | ||
6 | 山楽 | 扇山〜百蔵山(中央沿線) | 29 | 8 | 19 | 2 | |
山遊 | 鼻曲山(群馬) | 17 | 8 | 9 | |||
7 | のんびり | 那須沼原湿原〜八方ヶ原 | 20 | 7 | 10 | 3 | |
山遊 | 弘法山(丹沢) | 18 | 7 | 9 | 2 | ||
山楽 | 八子ヶ峰(蓼科) | 22 | 9 | 13 | |||
8 | 合同山行 | 日光白根 | 38 | 14 | 20 | 4 | Summer六つ星祭 |
9 | のんびり | 多摩森林科学園(高尾) | 31 | 12 | 13 | 6 | |
山遊 | 碓氷古道(上信国境) | 39 | 16 | 16 | 7 | ||
山楽 | 変更・高尾山〜明王峠 | 30 | 10 | 18 | 2 | JR工事の遅れで変更 | |
10 | 山遊 | 矢倉岳(箱根外輪山) | 23 | 7 | 12 | 4 | |
山楽 | 薬師岳・夕日岳(南日光) | 22 | 6 | 14 | 2 | ||
11 | のんびり | 高尾山と八王子温泉 | 35 | 11 | 16 | 8 | |
山熟 | 鍋割山・塔ノ岳から丹沢縦走 | 9 | 2 | 7 | |||
山遊 | 西沢渓谷(大菩薩) | 29 | 10 | 14 | 5 | ||
12 | のんびり | 鐘ヶ岳(丹沢)と廣澤寺温泉 | 60 | 22 | 29 | 9 | 忘年山行 |
月 | 2004年(平成16年)・主な記事 |
---|---|
1 | 第22回定期総会開催 |
3 | 全国視覚障害者交流登山西日本大会(岡山・和気アルプス)に6名が参加し、他団体との友好を深めた。 |
8 | 外部の団体・個人からも協力を得、一泊で富士合同登山を実施した。56名中53名が登頂に成功し、13歳から75歳までの視障者は全員が登頂した。 |
− | 個人山行 |
下見山行15件および会報誌エコーラインで参加者を募集するシリーズ山行(秩父札所巡り・尾瀬・年6回の平日山行等)などの個人山行35件、計50件の山行届けがあった。 | |
− | 会計に詳しい会員の協力を得て会計処理の電算化を実施。 |
− | 「六つ星山の会案内テープ2004年度版」を作成。 |
− | 「担当者の仕事2004年度版」を作成し、山行がどのように行われているかを知ってもらうため会員全員に配布した。 |
− | 2000年から有志によって継続してきた「中里スキー」を15回をもって終了とし、毎年の会費残金を視覚障害者のスキー団体に寄付した。 |
− | 「六つ星だより」をテープ版・墨字版・テキストファイル版で4回(69〜72号)発行。 |
月 | コース | 定例山行 | 総数 | 視障 | 晴眼 | 会友 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | のんびり | 海沢三滝(奥多摩) | 18 | 5 | 13 | ||
山遊 | 御殿山・伊予が岳(房総) | 21 | 4 | 16 | 1 | ||
山楽 | 倉岳山(中央沿線) | 22 | 6 | 15 | 1 | ||
2 | 山遊 | 鋸山(房総) | 8 | 3 | 5 | ||
山楽 | 大高取山(奥武蔵) | 24 | 10 | 13 | 1 | ||
3 | のんびり | 大平山(栃木) | 39 | 15 | 15 | 9 | |
山遊 | 棒ノ折山(奥武蔵) | 32 | 11 | 17 | 4 | ||
山楽 | 上高地(北アルプス) | 18 | 6 | 12 | 雪原ウォーキング | ||
4 | 山遊 | 牛伏山(群馬) | 21 | 10 | 9 | 2 | |
山楽 | 茅ヶ岳〜金ヶ岳(奥秩父) | 17 | 7 | 10 | |||
5 | のんびり | 榎窪山(津久井) | 31 | 10 | 14 | 7 | |
山遊 | 雁腹摺山(大菩薩) | 26 | 11 | 11 | 4 | ||
山楽 | 大山三峰山(丹沢) | 11 | 2 | 8 | 1 | ||
6 | 山遊 | 甘利山(南アルプス前衛) | 24 | 11 | 12 | 1 | |
山楽 | 赤鞍ヶ岳・朝日山(道志) | 23 | 7 | 12 | 4 | ||
7 | のんびり | 湯坂道・浅間山(箱根) | 16 | 6 | 10 | ||
のんびり | 御前山・奥多摩昔道 | 38 | 13 | 18 | 7 | 雷雨のため「むかし道」に変更 | |
8 | 合同登山 | 富士山(八合目泊)山楽 | 30 | 6 | 10 | 14 | |
(七合目泊)山遊 | 26 | 6 | 11 | 9 | |||
(五合目本部) | 2 | 2 | |||||
9 | のんびり | 飯盛山(八ヶ岳山麓) | 26 | 9 | 15 | 2 | |
山遊 | 栗ノ木洞(丹沢) | 27 | 9 | 14 | 4 | ||
山楽 | 馬立山(中央沿線) | 14 | 2 | 10 | 2 | ||
10 | 山遊 | 高指山(御坂山塊) | 21 | 7 | 12 | 2 | |
山楽 | 源次郎岳(西大菩薩) | 24 | 10 | 13 | 1 | ||
11 | 山遊 | 官ノ倉山(奥武蔵) | 27 | 10 | 16 | 1 | |
山楽 | 鬼怒沼(奥日光) | 17 | 4 | 12 | 1 | ||
12 | 山遊 | 槙寄山(奥多摩) | 45 | 17 | 25 | 3 | 忘年山行 |
月 | 2005年(平成17年)・主な記事 |
---|---|
1 | 第23回定期総会開催 |
・役員改選・会長ほか | |
5 | 富山・三つ星山の会が来年主催する「視覚障害者全国交流登山・東日本集会」のプレイベントが立山で行われ、役員1名が参加した。 |
− | グレードG4「山熟」レベルの会山行が3月に西穂高独標、8月に白馬岳で実施された。 |
− | 全会員に山行計画のアンケート調査を行い、回答のあったものを中心として山行選定委員会で話し合い、2006年度の山行計画を作成した。 |
− | "ホームページで会のPRをはかるため、毎月の山行計画・山行報告などを充実させた。 また「触地図の作成の仕方」を写真入りで載せた。" |
− | 「六つ星だより」をテープ版・墨字版・テキストファイル版で4回(73〜76号)発行。 |
月 | コース | 定例山行 | 総数 | 視障 | 晴眼 | 会友 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | のんびり | 白山・片山(甲府) | 18 | 3 | 11 | 4 | |
山楽 | 沼津アルプス・大平山徳倉山 | 24 | 6 | 10 | 8 | ||
3 | のんびり | 白山(丹沢) | 27 | 10 | 16 | 1 | |
山熟 | 西穂高岳・独標 ・丸山(北アルプス) | 21 | 7 | 10 | 4 | ||
山遊 | 伊豆が岳(奥武蔵) | 34 | 12 | 20 | 2 | 落石で軽度の負傷者 | |
4 | 山遊 | 身延山(山梨南部) | 27 | 13 | 11 | 3 | NHKラジオ取材 |
山楽 | 沼津アルプス・大平山 | 26 | 8 | 13 | 5 | ||
5 | のんびり | 相州二子山(三浦半島) | 30 | 11 | 16 | 3 | |
山遊 | 越前岳(富士) | 25 | 8 | 14 | 3 | ||
山楽 | 笠取山・飛龍山(奥秩父) | 14 | 2 | 11 | 1 | ||
6 | 山遊 | 高川山(御坂山塊) | 24 | 6 | 15 | 3 | |
山遊 | 守屋山(南アルプス最北端) | 18 | 5 | 13 | |||
7 | のんびり | 鐘撞堂山(奥武蔵) | 24 | 9 | 11 | 4 | |
山遊 | 櫛形山(南アルプス前衛) | 25 | 8 | 17 | |||
山熟 | 白馬岳(北アルプス) | 13 | 3 | 9 | 1 | ||
8 | 山遊 | 霧が峰・車山(信濃) | 36 | 14 | 20 | 2 | 合同山行 |
9 | のんびり | 仙元山(逗子) | 37 | 14 | 18 | 5 | |
山楽 | 小金沢連嶺(大菩薩) | 20 | 6 | 11 | 3 | ||
山遊 | 陣馬山〜高尾山縦走 | 16 | 5 | 10 | 1 | ||
10 | 山楽 | 平標山・仙ノ倉山(谷川) | 16 | 4 | 9 | 3 | |
山遊 | 玉原高原・鹿俣山(群馬) | 22 | 8 | 12 | 2 | ||
11 | 山楽 | 小楢山(奥秩父南麓) | 22 | 8 | 11 | 3 | |
山遊 | 甲州高尾山(中央沿線) | 36 | 11 | 23 | 2 | ||
12 | 山遊 | 御岳山(奥多摩) | 47 | 15 | 31 | 1 | 忘年山行 |
月 | 2006年(平成18年)・主な記事 |
---|---|
1 | 第24回定期総会開催 |
4 | 女性登山家田部井淳子さんとそのご家族が箱根の会山行に参加され、それに魅せられて総勢52名と忘年山行並みの賑わいとなった。 |
月 | コース | 定例山行 | 総数 | 視障 | 晴眼 | 会友 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | のんびり | 渋沢丘陵・震生湖(丹沢南部) | 25 | 7 | 17 | 1 | |
山遊 | 日和田山・物見山(奥武蔵) | 25 | 6 | 17 | 2 | ||
2 | 山遊 | 浅間嶺(奥多摩) | 20 | 7 | 13 | ||
山楽 | 大沢山(御坂山塊) | 15 | 4 | 10 | 1 | ||
3 | 山楽 | 横岳(北八ヶ岳) | 12 | 4 | 7 | 1 | 冬山 |
のんびり | 日の出山(奥多摩) | 25 | 10 | 11 | 4 | ||
山楽 | 大高山(奥武蔵) | 19 | 8 | 9 | 2 | ||
4 | 山遊 | 今熊山(奥多摩) | 19 | 6 | 12 | 1 | |
のんびり | 飛竜の滝・鷹巣山(箱根) | 52 | 18 | 24 | 10 | 田部井さんご家族同行 | |
山楽 | 蛭ヶ岳・丹沢主脈縦走 | 6 | 2 | 4 | |||
のんびり | 相模嵐山(相模湖東岸) | 33 | 14 | 17 | 2 | サポート研修 | |
5 | 山楽 | 北高尾山稜(中央沿線) | 24 | 8 | 14 | 2 | 滑落事故(救急ヘリ出動) |
山遊 | 茶臼山(北八ヶ岳) | 21 | 6 | 15 | |||
6 | 山遊 | 金時山(箱根) | 18 | 4 | 14 |