1982年 (昭和57年) |
月 | 主な活動 |
5 | 視覚障害者を対象とした山登りの会を結成し、事務局を日本点字図書館(略称:日点)内におく。 |
6 | 第1回山行実施(大山) 会の名称を「視覚障害者と一緒に登る山の会」とする。 |
9 | 障害者の参加者も増えて、会として軌道に乗る。 |
11 | 山行(高水三山)翌日の朝日新聞に載る。見出しは、「肌に秋風、空気がおいしい。」 |
12 | 第1回総会開催(於 土肥温泉) ・代表(2名)他、役員選出
・翌年の年間山行スケジュール決定(以降、定期総会で次年度の山行スケジュールを決定することとなった) |
山行について |
月 | コース | 定例山行 | 視障者 | 晴眼者 | 計 | 備考 |
1 | | | | | | |
2 | | | | | | |
3 | | | | | | |
4 | | | | | | |
5 | | | | | | |
6 | | 大山 | | | 10 | |
7 | | 菩提峠 | | | 13 | |
8 | | | | | | |
9 | | 金時山 | | | − | |
10 | | 飯盛山 | | | 20 | |
11 | | 高水三山 | | | 30 | 朝日新聞社同行取材 |
12 | | 達磨山 | | | 14 | 宿にて総会 |
1983年 (昭和58年) |
月 | 主な活動 |
6 | 臨時総会開催(於 日点)
ガイドブックのテープ化、点字化作業開始 |
10 | 「山と渓谷」11月号に、9月定例山行の模様が掲載される。 |
12 | 第2回定期総会開催(於 芦安温泉)
・会の名称を「六つ星山の会」と改称 |
| |
| |
山行について |
月 | コース | 定例山行 | 視障者 | 晴眼者 | 計 | 備考 |
1 | | 正丸峠 | − | − | − | |
2 | | 御岳山・日の出山 | − | − | − | 縦走 |
3 | | 棒ノ折山 | − | − | − | |
4 | | 美ノ山 | − | − | 50 | |
5 | | 石老山 | − | − | 50 | |
6 | | 霧ヶ峰 | − | − | − | |
7 | | 石割山 | − | − | − | |
8 | | 塔ヶ・鍋割山岳 | − | − | − | |
9 | | 御庭・奥庭(富士) | − | − | − | 山と渓谷社同行取材 |
10 | | 蓼科山 | − | − | − | |
11 | | 破風山 | − | − | − | |
12 | | 夜叉神峠 | − | − | − | 宿にて総会 |
1984年 (昭和59年) |
月 | 主な活動 |
1 | 月例集会を毎月第2水曜日と決定、実施 |
6 | 臨時総会開催(於 日点)
・会則制定、実施
・会員カード(入会届)作成、会員名簿整理作成 |
8 | 山行担当者に視障者も加わる
・トランシーバー購入 |
12 | 第3回定期総会開催(於 箱根)
・役員改選
・総会の日程を1月に移行することを議決 |
| |
山行について |
月 | コース | 定例山行 | 視障者 | 晴眼者 | 計 | 備考 |
1 | | 明神ヶ岳 | − | − | − | |
2 | | | − | − | − | |
3 | | 筑波山 | − | − | − | |
4 | | 陣場山・景信山 | − | − | − | |
5 | | 笠山・堂平山 | − | − | − | |
6 | | | − | − | − | |
7 | | | − | − | − | |
8 | | 雲取山 | − | − | − | |
9 | | 太郎山 | − | − | − | |
10 | | 武川山 | − | − | − | |
11 | | 本仁田山 | − | − | − | |
12 | | 屏風山 | − | − | − | 宿にて総会 |
1985年 (昭和60年) |
月 | 主な活動 |
9 | 至仏山(しぶつさん)で行動不能者(1名)を出し、山小屋に救助を要請 |
11 | 機関紙の準備号を発行 |
| |
| |
| |
山行について |
月 | コース | 定例山行 | 視障者 | 晴眼者 | 計 | 備考 |
1 | | 扇山 | − | − | 19 | |
2 | | 生藤山 | − | − | 19 | |
3 | | | − | − | − | |
4 | | 三ツ峠 | − | − | 34 | |
5 | | 守谷山 | − | − | 10 | |
6 | | | − | − | − | |
7 | | 鳴虫山 | − | − | 26 | |
8 | | 富士山 | − | − | 26 | |
9 | | 至仏山 | − | − | 24 | |
10 | | 西沢渓谷 | − | − | 27 | |
11 | | 川苔山 | − | − | 26 | |
12 | | 奥高尾縦走 | − | − | 13 | |
1986年 (昭和61年) |
月 | 主な活動 |
1 | 第4回定期総会開催(日点に於いて、以降総会会場は月例会会場と同一となる)
機関紙名を「六つ星だより」と決定 |
2 | 郵便振替口座に加入 |
5 | 「六つ星だより」創刊号発行 |
11 | 「六つ星だより」2号発行 NHKラジオで紹介放送
|
| |
山行について |
月 | コース | 定例山行 | 視障者 | 晴眼者 | 計 | 備考 |
1 | | 浅間嶺 | − | − | 22 | |
2 | | | − | − | − | |
3 | | | − | − | − | |
4 | | 岩殿山 | − | − | 36 | |
5 | | 笠取山・雁坂峠 | − | − | 11 | |
6 | | 大岳山・馬頭刈山 | − | − | 31 | |
7 | | 武甲山 | − | − | 25 | |
8 | | 黒斑山 | − | − | 21 | |
9 | | 北八ツ池めぐり | − | − | 30 | NHKラジオ同行取材 |
10 | | 三頭山 | − | − | 30 | |
11 | | 城山周遊コース | 15 | 16 | 31 | |
12 | | 高畑山・倉岳山 | 9 | 7 | 16 | |
|