| 
 
 
    |   | 山名 | さんめい | 1回目 | 2回目 | 
	3回目 | 4回目 | 5回目 | 
	6回目 | 7回目 |  
    | 1 | 上高地 | かみこうち | 1999/5 | 
	2004/3 | 
	   |   |   |   |   |  
    | 2 | 徳本峠 | とくごうとうげ | 1999/5 |   |    |   |   |   |   |  			
    | 3 | 岳沢 | だけさわ | 1999/5 |   |    |   |   |   |   |  			
    | 4 | 独標 | どっぴょう | 
	2005/3 | 
	  |    |   |   |   |   |  
    | 5 | 白馬岳 | しろうまだけ | 
	2005/7 | 
	  |    |   |   |   |   |  
    | 6 | 立山・雄山 | たてやま・ゆうざん | 2006/8 |   |    |   |   |   |   |  
    | 7 | 雲ノ平 | くものだいら | 2006/9 |   |   |   |   |   |   |  
    | 8 | 三俣蓮華岳 | みつまたれんげだけ | 2006/9 |   |    |   |   |   |   |  
    | 9 | 双六岳 | すごろくだけ | 2006/9 |   |    |   |   |   |   |  
    | 10 | 笠ヶ岳 | かさがたけ | 2006/9 |   |    |   |   |   |   |  
    | 11 | 鹿島槍 | かしまやり | 2008/6 |   |    |   |   |   |   |  
    | 12 | 爺ヶ岳 | じいがたけ | 2008/6 |   |    |   |   |   |   |  
    | 13 |   |     |   |   |    |   |   |   |   |  
    | 14 |   |     |   |   |    |   |   |   |   |  
    | 15 |   |     |   |   |    |   |   |   |   |  				
    | 16 |   |     |   |   |    |   |   |   |   |  
    | 17 |   |     |   |   |    |   |   |   |   |  
    | 18 |   |     |   |   |    |   |   |   |   |  					
 
 
 |