| 
 
 
    |   | 山名 | さんめい | 1回目 | 2回目 | 
	3回目 | 4回目 | 5回目 | 
	6回目 | 7回目 |  
    | 1 | 石老山 | せきろうざん | 1983/5 | 1989/10 | 1997/2 | 2002/12 |   |   |   |  
    | 2 | 陣馬山・景信山 | じんばやま・かげのぶやま | 1984/4 |   |    |   |   |   |   |  			
    | 3 | 陣馬山 | じんばやま | 2000/9 | 2001/2 |    |   |   |   |   |  			
    | 4 | 景信山 | かげのぶやま | 1991/7 | 1999/12 | 2007/8 |   |   |   |   |  
    | 5 | 高尾山・景信山 | たかおさん・かげのぶやま | 2003/9 |   |    |   |   |   |   |  
    | 6 | 高尾山 | たかおさん | 2001/1 | 2003/11 | 2000/12 |   |   |   |   |  
    | 7 | 八王子城山・北高尾 | はちおうじしろやま・きたたかお | 1991/12 | 1994/12 | 1997/11 | 2006/5 |   |   |   |  
    | 8 | 扇山 | おおぎやま | 1985/1 | 1998/11 |    |   |   |   |   |  
    | 9 | 百蔵山・扇山 | ももくらやま・おおぎやま | 1992/10 | 2003/6 |    |   |   |   |   |  
    | 10 | 百蔵山 | ももくらやま | 1998/4 | 2001/4 |    |   |   |   |   |  
    | 11 | 生藤山 | しょうとうさん | 1985/2 | 1992/3 |    |   |   |   |   |  
    | 12 | 裏高尾縦走 | うらたかおじゅうそう | 1985/12 |   |    |   |   |   |   |  
    | 13 | 岩殿山 | いわどのさん | 1986/4 | 1996/4 | 2002/2 |   |   |   |   |  
    | 14 | 高畑山・倉岳山 | たかはたやま・くらたけやま | 1986/12 |   |    |   |   |   |   |  
    | 15 | 倉岳山 | くらたけやま | 1993/3 | 1998/11 | 2004/1 |   |   |   |   |  				
    | 16 | 高川山 | たかがわやま | 1989/3 | 1999/11 | 2001/10 | 2005/6 |   |   |   |  
    | 17 | 高柄山 | たかつかやま | 1989/11 | 1998/3 |    |   |   |   |   |  
    | 18 | 九鬼山 | くきさん | 1990/11 | 1995/4 |    |   |   |   |   |  					
    | 19 | 権現山 | ごんげんやま | 1991/6 |   |    |   |   |   |   |  
    | 20 | 甲州高尾山 | こうしゅうたかおさん | 1992/4 | 2005/11 |    |   |   |   |   |  
    | 21 | 草戸山・榎窪山 | くさとやま・えのくぼやま | 2004/5 |   |    |   |   |   |   |  
    | 22 | 本社ヶ丸 | ほんじゃがまる | 1993/11 |   |    |   |   |   |   |  
    | 23 | 笹子雁ヶ腹摺山 | ささごがんがはらすりやま | 1994/11 |   |    |   |   |   |   |  
    | 24 | 大洞山 | おおぼらやま | 1995/2 |   |    |   |   |   |   |  
    | 25 | 矢平山 | やだいらやま | 1995/3 |   |    |   |   |   |   |  
    | 26 | 塩の山 | しおのやま | 1995/8 |   |    |   |   |   |   |  
    | 27 | 弥三郎岳(昇仙峡) | やさぶろうだけ(しょうせんきょう) | 1996/8 |   |    |   |   |   |   |  
    | 28 | 滝子山 | たきこやま | 1997/9 | 2006/10 |    |   |   |   |   |  
    | 29 | 八幡山 | はちまんやま | 1998/3 |   |    |   |   |   |   |  
    | 30 | 鶴ヶ鳥屋山 | つるがとりやさん | 1998/7 |   |    |   |   |   |   |  
    | 31 | 古部山 | こぶやま | 1999/4 |   |    |   |   |   |   |  
    | 32 | 甲東不老山 | こうとうふろうさん | 1999/10 |   |    |   |   |   |   |  
    | 33 | 花咲山 | はなさきやま | 2000/1 |   |    |   |   |   |   |  
    | 34 | 藤野鷹取山 | ふじのたかとりやま | 2000/3 |   |    |   |   |   |   |  
    | 35 | 石山 | いしやま | 2000/5 |   |    |   |   |   |   |  
    | 36 | お坊山 | おぼうやま | 2000/9 |   |    |   |   |   |   |  
    | 37 | 峰山 | みねやま | 2000/11 |   |    |   |   |   |   |  
    | 38 | 鶴島御前山 | つるしまごぜんやま | 2002/6 |   |    |   |   |   |   |  
    | 39 | 徳並沢の頭 | とくなみさわのかしら | 2002/6 |   |    |   |   |   |   |  
    | 40 | 馬立山 | うまたてやま | 2004/9 |   |    |   |   |   |   |  
    | 41 | 奥高尾主脈縦走 | おくたかおしゅみゃくじゅうそう | 2005/9 |   |    |   |   |   |   |  
    | 42 | 大沢山 | おおさわやま | 2006/2 |   |    |   |   |   |   |  
    | 43 | 相模湖嵐山 | さがみこあらしやま | 2006/4 | 2007/4 | 2008/4 | 2009/4 |   |   |   |  
    | 44 | 斧窪御前山 | おのくぼごぜんやま | 2006/10 |   |    |   |   |   |   |  
    | 45 | 霧訪山 | きりとうやま | 2006/12 |   |    |   |   |   |   |  
    | 46 | 金剛山・宝山 | こんごうさん・たからやま | 2008/2 |   |    |   |   |   |   |  
    | 47 | 御春山 | おはんなやま | 2008/11 |   |    |   |   |   |   |  
    | 48 | 南高尾 | みなみたかお | 2009/6 |   |    |   |   |   |   |  
    | 49 |   |     |   |   |    |   |   |   |   |  
    | 50 |   |     |   |   |    |   |   |   |   |  
 
 
 |