| 
 
 
   |   | 山名 | さんめい | 1回目 | 2回目 | 
	3回目 | 4回目 | 5回目 | 
	6回目 | 7回目 |  
    | 1 | 正丸峠 | しょうまるとうげ | 1983/1 | 1999/9 | 2003/5 |   |   |   |   |  
    | 2 | 蓑山(美の山) | みのやま | 1983/4 | 1996/12 | 2002/11 |   |   |   |   |  			
    | 3 | 笠山・堂平山 | かさやま・どうだいらさん | 1984/5 | 1996/10 | 2001/8 |   |   |   |   |  			
    | 4 | 武川岳 | たけかわだけ | 1984/10 | 1988/6 |    |   |   |   |   |  
    | 5 | 武甲山 | ぶこうさん | 1986/7 | 2002/11 |    |   |   |   |   |  
    | 6 | 蕨山 | わらびやま | 1987/1 |   |    |   |   |   |   |  
    | 7 | 粥新田峠から大霧山 | かいにだとうげからおおぎりやま | 1987/3 | 1992/1 | 2007/1 |   |   |   |   |  
    | 8 | 官ノ倉山 | かんのくらやま | 1987/12 | 1994/2 | 1999/1 | 2004/11 | 2007/12 |   |   |  
    | 9 | 笠山 | かさやま | 1988/12 |   |    |   |   |   |   |  
    | 10 | 二子山 | ふたごやま | 1989/12 | 1997/3 | 2008/5 |   |   |   |   |  
    | 11 | 越上山 | おがみやま | 1990/1 | 1993/9 | 2002/3 |   |   |   |   |  
    | 12 | 日和田山・物見山 | ひわだやま・ものみやま | 1990/12 | 1998/5 | 2001/12 | 2006/1 | 2006/12 |   |   |  
    | 13 | 大高取山 | おおたかとりやま | 1991/3 | 1999/3 | 2004/2 |   |   |   |   |  
    | 14 | 鐘撞堂山 | かねつきどうやま | 1992/12 | 1997/12 | 2005/7 | 2009/3  |   |   |   |  
    | 15 | 丸山 | まるやま | 1993/12 | 1998/12 |    |   |   |   |   |  
    | 16 | 大高山・天覚山 | おおたかやま・てんかくさん | 1994/2 | 1997/4 | 2006/3 |   |   |   |   |  
    | 17 | 高山不動と関八州見晴台 | たかやまふどうとかんはっしゅうみはらしだい | 1994/9 | 1997/7 | 2001/7 |   |   |   |   |  
    | 18 | 伊豆ヶ岳 | いずがたけ | 1995/4 | 1999/9 | 2005/3 |   |   |   |   |  
  | 19 | 多峰主山・天覧山 | とうのすやま・てんらんざん | 1995/12 |   |    |   |   |   |   |  
    | 20 | 天覧山 | てんらんざん | 1999/7 |   |    |   |   |   |   |  
    | 21 | 日向山 | ひなたやま | 1997/3 | 2002/3 |    |   |   |   |   |  
    | 22 | 子の権現 | ねのごんげん | 1997/5 | 1998/6 | 2008/3 |   |   |   |   |  
    | 23 | 大持山 | おおもちやま | 1998/4 |   |    |   |   |   |   |  
    | 24 | 若御子山 | わかみこやま | 1998/8 |   |    |   |   |   |   |  
    | 25 | 武蔵丘陵森林公園 | むさしのきゅうりょうしんりんこうえん | 1999/11 |   |    |   |   |   |   |  
    | 26 | 顔振峠 | こうぶりとうげ | 2000/3 | 2002/9 |    |   |   |   |   |  
    | 27 | 藤棚山 | ふじだなやま | 2000/10 |   |    |   |   |   |   |  
    | 28 | 岩殿山観音から笛吹峠 | いわどのさんかんのんからふえふきどうげ | 2001/9 |   |    |   |   |   |   |  
    | 29 | 破風山 | はふさん | 1983/11 | 1992/2 | 1998/9 | 2000/8 | 2008/11 |   |   |  
    | 30 | 秩父御岳 | ちちぶおんたけさん | 1988/1 |   |    |   |   |   |   |  
    | 31 | 城峰山 | じょうみねさん | 1989/2 | 1996/11 |    |   |   |   |   |  
    | 32 | 熊倉山 | くまくらやま | 1994/8 |   |    |   |   |   |   |  
    | 33 | 両神山 | りょうがみさん | 1996/4 |   |    |   |   |   |   |  
    | 34 | 陣見山 | じんみやま | 1997/11 |   |    |   |   |   |   |  
    | 35 | 宝登山 | ほどのさん | 2000/2 |   |    |   |   |   |   |  
    | 36 | 四阿屋山 | あずまやさん    | 2001/3 |   |    |   |   |   |   |  
    | 37 | 金毘羅山 | こんぴらやま | 2006/10 |   |    |   |   |   |   |  
    | 38 | 横隈山 | よこがいさん | 2007/6 |   |    |   |   |   |   |  
    | 39 | 矢岳 | やだけ | 2007/11 |   |    |   |   |   |   |  
    | 40 | 石尊山 | せきそんさん | 2007/12 |   |    |   |   |   |   |  
    | 41 | スルギ | するぎ | 2008/3 |   |    |   |   |   |   |  
    | 42 | 吉田山 | よしだやま | 2009/2 |   |    |   |   |   |   |  
    | 43 |   |     |   |   |    |   |   |   |   |  
    | 44 |   |     |   |   |    |   |   |   |   |  
    | 45 |   |     |   |   |    |   |   |   |   |  
 
 
 |